Состав попечительского совета на 2026/2027 учебный год
Состав попечительского совета на 2026/2027 учебный год
| 1 | Алиферко Ольга Геннадьевна |
| 2 | Бирюкова Марина Анатольевна |
| 3 | Болтунова Елена Ивановна |
| 4 | Воробьёва Виктория Викторовна |
| 5 | Воротынская Светлана Михайловна |
| 6 | Высоцкая Елена Владимировна |
| 7 | Гришаев Александр Владимирович |
| 8 | Данченко Наталья Владимировна |
| 9 | Дебенкова Галина Викторовна |
| 10 | Дешук Ольга Ивановна |
| 11 | Дробова Наталья Владимировна |
| 12 | Евстигнеева Татьяна Владимировна |
| 13 | Жихарева Татьяна Сергеевна |
| 14 | Калашникова Юлия Николаевна — председатель |
| 15 | Князева Евгения Николаевна |
| 16 | Ковалевич Татьяна Алексеевна |
| 17 | Козлов Дмитрий Леонидович |
| 18 | Козырь Алина Адамовна |
| 19 | Концевая Юлия Владимировна |
| 20 | Крукович Елена Николаевна |
| 21 | Ларенко Максим Витальевич |
| 22 | Лукашков Дмитрий Анатольевич |
| 23 | Ляховец Арина Владимировна — секретарь |
| 24 | Макарцова Наталья Александровна |
| 25 | Михалькова Наталья Игоревна |
| 26 | Ободнюк Оксана Александровна |
| 27 | Пинчук Вадим Владимирович |
| 28 | Светогор Екатерина Николаевна |
| 29 | Страдомская Анна Валерьевна |
| 30 | Стребкова Мария Николаевна |
| 31 | Филиппова Ольга Станиславовна |
| 32 | Хабарова Елена Анатольевна |
| 33 | Химченко Светлана Сергеевна |
| 34 | Ченчикова Ольга Владимировна |
| 35 | Чепурко Екатерина Владимировна |
| 36 | Шмыгалёва Елена Владимировна |
| 37 | Шупаева Татьяна Юрьевна |
| 38 | Щуров Игорь Сергеевич |



