График дежурств классов по Гимназии на 2025/2026 учебный год
График дежурств классов
по Гимназии №56 г.Гомеля имени А.А.Вишневского
на 2025/2026 учебный год
| Класс | Классный руководитель | Период |
| 11 «Б» | Янкович Т.В. | 04.09 — 09.09 |
| 11 «М» | Гаврилюк А.А. | 12.09 – 16.09 |
| 11 «Ю» | Хорощо О.В. | 19.09 – 23.09 |
| 10 «Б» | Михальчик И.Ф. | 20.09 – 24.09 |
| 10 «М» | Герасименко Л.А. | 26.09 – 30.09 |
| 10 «Ю» | Грищенко И.Н. | 03.10 – 07.10 |
| 9 «А» | Ермакова Ж.В. | 10.10 – 14.10 |
| 9 «Б» | Боженова Н.Г. | 17.10 – 21.10 |
| 9 «В» | Кирющенко И.А. | 24.10 – 29.10 |
| 8 «А» | Казакова Е.А. | 08.11 – 11.11 |
| 8 «Б» | Понякова И.И. | 14.11 – 18.11 |
| 8 «В» | Кондратенко Н.А. | 21.11 – 25.11 |
| 8 «Г» | Хлебцова Э.М. | 28.11 – 02.12 |
| 7 «А» | Коршак О.В. | 05.12 – 09.12 |
| 7 «Б» | Жадько С.В. | 12.12 – 16.12 |
| 7 «В» | Зосимова Т.В. | 19.12 — 23.12 |
| 11 «Б» | Янкович Т.В. | 09.01 — 13.01 |
| 11 «М» | Гаврилюк А.А. | 16.01 — 20.01 |
| 11 «Ю» | Хорощо О.В. | 23.01 – 27.01 |
| 10 «Б» | Михальчик И.Ф. | 30.02 – 03.02 |
| 10 «М» | Герасименко Л.А. | 06.02 – 10.02 |
| 10 «Ю» | Грищенко И.Н. | 13.02 – 17.02 |
| 9 «А» | Ермакова Ж.В. | 20.02 – 24.02 |
| 9 «Б» | Боженова Н.Г. | 27.02 – 03.03 |
| 9 «В» | Кирющенко И.А. | 06.03 – 10.03 |
| 8 «А» | Казакова Е.А. | 13.03 – 17.03 |
| 8 «Б» | Понякова И.И. | 20.03 – 24.03 |
| 8 «В» | Кондратенко Н.А. | 03.04 – 07.04 |
| 8 «Г» | Хлебцова Э.М. | 10.04 – 14.04 |
| 7 «А» | Коршак О.В. | 17.04 – 21.04 |
| 7 «Б» | Жадько С.В. | 24.04 – 28.04 |
| 7 «В» | Зосимова Т.В. | 02.05 – 05.05 |
| 11 «Б» | Янкович Т.В. | 08.05 — 12.05 |
| 11 «М» | Гаврилюк А.А. | 15.05 – 19.05 |
| 11 «Ю» | Хорощо О.В. | 22.05 – 26.05 |
| 10 «Б» | Жадько С.В. | 29.05-31.05 |
Заместитель директора по воспитательной работе Т.В.Бычкова



