График загруженности спортивного зала во II-м полугодии 2025-2026
УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного
учреждения образования
Гимназия № 56 г.Гомеля
имени А.А.Вишневского
О.А.Капустина
05.01.2026
ГРАФИК ЗАГРУЖЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ЗАЛА
Гимназии № 56 г.Гомеля имени А.А.Вишневского
во II-м полугодии 2025-2026 учебного года
| № | время | ПОНЕДЕЛЬНИК | |||||||
| 1 | 8.00-8.45 | 10м | 9г | 11ю | 2б | 4г | 1 | ||
| 2 | 9.00-9.45 | 7г | 5в | 6б | 2а | 4а | 2 | ||
| 3 | 10.00-10.45 | 5а | 11б | 2в | 4в | 3 | |||
| 4 | 11.00-11.45 | 8в | 5г | 6в | 2г | 4б | 4 | ||
| 5 | 12.05-12.50 | 7б | 9а | 11м | кружок | 11м | 5 | ||
| 6 | 13.10-13.55 | 8а | 9в | 6а | 6Г | 6 | |||
| 7 | 14.15-15.00 | 9б | смг-3 | 3в | 7 | ||||
| 8 | 15.05-15.50 |
смг-4 |
СМГ-5
15.05-15.50 |
волейбол
|
3г | 8 | |||
| 9 | 16.15-17.00 |
|
3б | 9 | |||||
| 10 | 17.15-18.00 | 3а | 18.00-20.00 | 10 | |||||
| 11 | 18.00-20.00 | 11 | |||||||
| ВТОРНИК | |||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | 8г | 5г | 11б | 11б | 1 | |||
| 2 | 9.00-9.45 | 10м | 9г | 10м | 2 | ||||
| 3 | 10.00-10.45 | 7б | 10б | 10б | 3 | ||||
| 4 | 11.00-11.45 | 7г | 5б | 10ю | смг-4 | 10ю | 4 | ||
| 5 | 12.05-12.50 | 7в | 6г
|
8б | 5 | ||||
| 6 | 13.10-13.55 | 7а | подв.игры | 13.00-20.00 | 6 | ||||
| 7 | 14.15-15.00 |
|
СМГ-2 | 7 | |||||
| 8 | 15.15-16.00 |
|
|
8 | |||||
|
9 |
16.15-17.00 | 16.00-20.00 | 9 | ||||||
| 10 | 17.15-18.00 | 10 | |||||||
| 11 | 18.00-20.00 | 11 | |||||||
| Ф.И.О. учителя | Кирющенко И.А. | Прошко А.В. | Гальченко В.И. | Баевич Л.П. | Ляховец Е.В. | Якубович Е.С. | |||
| СРЕДА | |||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | 8г | 9б | 6в | 2в | 1 | |||
| 2 | 9.00-9.45 | 7а | 9а | 6б | 2г | 4г | 2 | ||
| 3 | 10.00-10.45 | 11ю | 11ю | 2б | 4б | 3 | |||
| 4 | 11.00-11.45 | 7в | 5в | н.теннис | 2а | 4а | 4 | ||
| 5 | 12.05-12.50 | 8а | подв.игры | 4в | 5 | ||||
| 6 | 13.10-13.55 | 8в | 3а | 8б | 6 | ||||
| 7 | 14.15-15.00 | 3в | 7 | ||||||
| 8 | 15.15-16.00 |
|
3г | 8 | |||||
| 9 | 16.15-17.00 | 3б | 9 | ||||||
| 10 | 17.15-18.00 | 18.00-20.00 | 10 | ||||||
| 11 | 18.00-20.00 | 11 | |||||||
| ЧЕТВЕРГ | |||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | 5а | 10ю | 1 | |||||
| 2 | 9.00-9.45 | 9а | 10б | 10б | 2 | ||||
| 3 | 10.00-10.45 | 5б | 11м | 11м | 3 | ||||
| 4 | 11.00-11.45 | 9б | 11б | 11б | 4 | ||||
| 5 | 12.05-12.50 | 9в | 6а | смг-1 | 5 | ||||
| 6 | 13.10-13.55 | 5а | 6в | подв.игры | 6 | ||||
| 7 | 14.15-15.00 | 7г | смг-1 | смг-2 | 14.00-20.00 | 7 | |||
| 8 | 15.15-16.00 | смг-4
|
15.00-16.30
Баскет. |
8 | |||||
|
9 |
16.15-17.00 | 16.00-20.00 | 9 | ||||||
| 10 | 17.15-18.00 | 10 | |||||||
| 11 | 18.00-20.00 | 11 | |||||||
|
Ф.И.О. учителя |
Кирющенко И.А. | Прошко А.В. | Гальченко В.И. | Баевич Л.П. | Ляховец Е.В. | Якубович Е.С. | |||
| ПЯТНИЦА | |||||||||
| 1 | 8.00-8.45 | 8в | 9б | 6б | 2а | 4а | 1 | ||
| 2 | 9.00-9.45 | 7а | 11ю | 11ю | 2в | 4г | 2 | ||
| 3 | 10.00-10.45 | 7б | 5б | 11м | 2г | 4в | 3 | ||
| 4 | 11.00-11.45 | 7в | 5а | 6а | 2б | 4б | 4 | ||
| 5 | 12.05-12.50 | 8а | 5г | 10ю | 6г | 10ю | 5 | ||
| 6 | 13.10-13.55 | 8г | 9в | 3г | 10б | 6 | |||
| 7 | 14.15-15.00 | 10м | 10м | 3а | 8б | 7 | |||
| 8 | 15.05-15.50 | смг-5 | 3б | 8 | |||||
| 9 | 16.15-17.00 | 3в | 9 | ||||||
| 10 | 17.15-18.00 | 10 | |||||||
| 11 | 17.45-19.15 | 11 | |||||||
| 12 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 12 | ||||||
| СУББОТА | |||||||||
| 1 | 10.00-12.00 | 13.00-20.00 | 9.30-13.30 | 1 | |||||
| 2 | 12.00-13.30 | 2 | |||||||
| 3 | 18.00-20.00 | 3 | |||||||
|
Ф.И.О. учителя |
Кирющенко И.А. | Прошко А.В. | Гальченко В.И. | Баевич Л.П. | Ляховец Е.С. | Якубович Е.С. | |||
Руководитель УМО А.В.Прошко



