График контрольных работ на II полугодие 2025/2026 учебного года
Приложение 3
к приказу директора
от 05.01.2026 № 4
График контрольных работ на II полугодие 2025/2026 учебного года
| Вид работы | І класс | ІІ класс | ІІІ класс | ІV класс | ||||||||||||||
| 1А | 1Б | 1В | 2А | 2Б | 2В | 2Г | 3А | 3Б | 3В | 3Г | 4А | 4Б | 4В | 4Г | ||||
| Русский язык в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания | ||||||||||||||||||
| Контрольное списывание | 20.05 | 20.05 | 20.05 | |||||||||||||||
| Контрольный диктант | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | ||||||||||||||
| Контрольный диктант с грамматическим заданием | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 12.05 | 08.04 | 08.04 | 08.04 | 07.04 | ||||||||||
| Контрольная работа по теме | 04.03
15.04 |
04.03
15.04 |
04.03
15.04 |
04.03
15.04 |
17.02
07.04 |
17.02
07.04 |
17.02
07.04 |
17.02
07.04 |
04.02
06.05 |
04.02
06.05 |
04.02
06.05 |
03.02
05.05 |
||||||
| Контрольный словарный диктант |
|
28.01 | 28.01 | 28.01 | 28.01 | 27.01
28.04 |
27.01
28.04 |
27.01
28.04 |
27.01
28.04 |
04.03
15.04 |
04.03
15.04 |
04.03
15.04 |
03.03
14.04 |
|||||
| Беларуская мова ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання | ||||||||||||||||||
| Кантрольнае спісванне | ||||||||||||||||||
| Кантрольны дыктант | 05.05 | 05.05 | 05.05 | 05.05 | ||||||||||||||
| Кантрольны дыктант з граматычным заданнем | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 06.05 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 15.04 | ||||||||||
| Кантрольная работа па тэме | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 04.03
20.05 |
04.03
20.05 |
04.03
20.05 |
04.03
20.05 |
10.02
09.04 |
10.02
07.04 |
10.02
07.04 |
11.02
01.04 |
||||||
| Кантрольны слоўнікавы дыктант | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
17.03
12.05 |
17.03
19.05 |
17.03
19.05 |
11.03
13.05 |
||||||
| Русская литература в учреждениях общего среднего образования с русским языком обучения и воспитания | ||||||||||||||||||
| Проверка навыка чтения | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 05.05 | 05.05 | 05.05 | 05.05 | 20.05 | 20.05 | 20.05 | 19.05 | |||
| Проверка сформированности читательских умений | 09.04 | 09.04 | 09.04 | 09.04 | 18.03 | 18.03 | 18.03 | 17.03 | ||||||||||
| Беларуская літаратура ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі з рускай мовай навучання і выхавання | ||||||||||||||||||
| Праверка навыку чытання | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 13.05 | 07.05 | 07.05 | 07.05 | 06.05 | ||||||
| Праверка сфарміраванасці чытацкіх уменняў | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 18.02 | 10.03 | 10.03 | 10.03 | 04.03 | ||||||||||
| Математика | ||||||||||||||||||
| Контрольная работа | 19.05
|
19.05
|
19.05
|
|
25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
25.02
29.04 |
10.03
19.05 |
10.03
19.05 |
10.03
19.05 |
10.03
19.05 |
22.01
14.05 |
20.01
12.05 |
20.01
12.05 |
20.01
12.05 |
||
| Проверка навыков устного счёта | 14.04
|
14.04
|
15.04
|
|
21.01 | 21.01 | 21.01 | 21.01 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 24.02 | 19.02 | 18.02 | 18.02 | 17.02 | ||



